Seizoen 2026
Zondagochtend
*=kop
Zondag 25 oktober 2026
Merwedekanaal, Bazeldijk, 'Damsteegt', Meerkerk
1) | R. Alblas | 3805 gram |
2) | W. Zwaan | 3735 gram |
3) | R. Westerink | 2385 gram |
4) | M. van Wijk* | 2255 gram |
5) | J. van Driel* | 2220 gram |
6) | D. Stütz | 1995 gram |
7) | C. Barbor | 1495 gram |
8) | A. Boogerd | 1455 gram |
9) | G. 't Lam | 1285 gram |
10) | D. van Oort | 1115 gram |
Zondag 18 oktober 2026
Merwedekanaal, Heicopperweg, Camping ´Bij Nader Inzien´, Hei- en Boeicop
VRIJE HENGEL (F=Feeder, V=Vaste stok)
1) | R. Alblas* - V | 3165 gram |
2) | W. Zwaan - V | 2965 gram |
3) | D. van Oort - F | 2540 gram |
4) | J. van Driel - V | 1720 gram |
5) | R. Westerink* - V | 1625 gram |
6) | G. 't Lam - F | 1580 gram |
7) | C. Barbor - V | 1410 gram |
8) | M. van Wijk - V | 1320 gram |
9) | C. Kooijman - V | 915 gram |
10) | A. Boogerd - V | 660 gram |
Zondag 11 oktober 2026
Merwedekanaal, Bazeldijk, Poort van Kleef, Hoogblokland
1) | W. Zwaan | 2150 gram |
2) | G. 't Lam | 2070 gram |
3) | A. Boogerd* | 1760 gram |
4) | R. Alblas | 1745 gram |
5) | D. van Oort | 1605 gram |
6) | D. Stütz* | 1345 gram |
7) | C. Barbor | 1075 gram |
Zondag 27 september 2026
Merwedekanaal, Merwedekade t/o 'Volkstuinvereniging Vianen', Vianen
1) | W. Zwaan | 3630 gram |
2) | A. Boogerd* | 1735 gram |
3) | D. van Oort | 1650 gram |
4) | M. van Wijk* | 1275 gram |
5) | C. Kooijman | 1145 gram |
6) | D. Stütz | 960 gram |
7) | G. 't Lam | 950 gram |
8) | R. Westerink | 925 gram |
9) | C. Barbor | 775 gram |
Zondag 20 september 2026
Leuvensche Achtervliet, Landscheiding, Vuren
1) | C. Barbor* | 2620 gram |
2) | D. Stütz* | 2125 gram |
3) | R. Westerink | 1960 gram |
4) | J. van Driel | 1690 gram |
4) | W. Zwaan | 1690 gram |
6) | D. van Oort | 1265 gram |
7) | M. de Lange | 1260 gram |
8) | C. Kooijman | 1050 gram |
9) | M. van Wijk | 790 gram |
Zondag 13 september 2026
Huibert, Huibertweg, Leerbroek
1) | W. Zwaan | 3285 gram |
2) | D. van Oort | 2925 gram |
3) | D. Stütz | 2380 gram |
4) | R. Westerink* | 2310 gram |
5) | A. Boogerd* | 1780 gram |
6) | C. Barbor | 1575 gram |
7) | C. Kooijman | 1390 gram |
8) | R. Alblas | 860 gram |
9) | G. 't Lam | 845 gram |
Zondag 6 september 2026
Smoutjesvliet, Smoutjesweg, Giessenburg
1) | A. Boogerd | 3640 gram |
2) | D. van Oort* | 3325 gram |
3) | W. Zwaan* | 2640 gram |
4) | R. Westerink | 2440 gram |
5) | C. Barbor | 1620 gram |
6) | R. Alblas | 1290 gram |
7) | M. de Lange | 1230 gram |
8) | C. Kooijman | 915 gram |
9) | J. van Driel | 885 gram |
Zondag 30 augustus 2026
Merwedekanaal, Grote Kanaaldijk, 'Achter het eiland', Meerkerk
VRIJE HENGEL (F=Feeder, V=Vaste stok)
1) | D. van Oort - F | 13015 gram |
2) | R. Westerink - V | 3510 gram |
3) | G. 't Lam - F | 3120 gram |
4) | J. van Driel* - F | 2840 gram |
5) | W. Zwaan - V | 2605 gram |
6) | R. Alblas* - V | 1700 gram |
7) | M. de Lange - V | 1110 gram |
8) | C. Barbor - V | 815 gram |
9) | A. Boogerd - V | 760 gram |
Zondag 23 augustus 2026
Merwedekanaal/Zederikkanaal, Kanaaldijk Noord, Spoorbrug, Arkel
1) | W. Zwaan | 5300 gram |
2) | C. Kooijman* | 4305 gram |
3) | M. van Wijk | 3490 gram |
4) | R. Alblas* | 3340 gram |
5) | R. Westerink | 2980 gram |
6) | A. Boogerd | 2050 gram |
7) | G. 't Lam | 1070 gram |
Zondag 14 juni 2026
Merwedekanaal, Heicopperweg, Camping ´Bij Nader Inzien´, Hei- en Boeicop
1) | M. de Lange* | 2120 gram |
2) | G. 't Lam* | 1820 gram |
3) | A. Boogerd | 1410 gram |
4) | D. van Oort | 1325 gram |
5) | J. van Driel | 1235 gram |
6) | W. Zwaan | 960 gram |
7) | C. Kooijman | 860 gram |
8) | C. Barbor | 815 gram |
Zondag 7 juni 2026
Ammerse Boezem, Ammersekade, Groot Ammers
VRIJE HENGEL (F=Feeder, V=Vaste stok)
1) | W. Zwaan* - V | 3565 gram |
2) | D. Stütz - V | 2695 gram |
3) | C. Barbor - V | 1405 gram |
4) | G. 't Lam - F | 815 gram |
5) | A. Boogerd - V | 805 gram |
6) | M. de Lange - V | 765 gram |
7) | C. Kooijman* - F | 735 gram |
8) | D. van Oort - F | 500 gram |
Zondag 31 mei 2026
Merwedekanaal, Kanaaldijk, t.h.v. Kanaaldijk 9, Leerbroek
1) | D. van Oort | 1570 gram |
2) | M. van Wijk* | 1075 gram |
3) | G. 't Lam | 965 gram |
4) | D. Stütz | 925 gram |
5) | J. van Driel* | 760 gram |
6) | A. Boogerd | 500 gram |
6) | C. Barbor | 500 gram |
Zondag 17 mei 2026
Wetering, Hei- en Boeicopseweg, t.h.v. Hei - en Boeicopseweg nr. 156, Hei- en Boeicop
1) | C. Kooijman | 3435 gram |
2) | W. Zwaan | 2535 gram |
3) | D. van Oort* | 2010 gram |
4) | M. de Lange | 1255 gram |
5) | J. van Driel | 1155 gram |
6) | C. Barbor | 1115 gram |
7) | D. Stütz | 915 gram |
8) | A. Boogerd | 810 gram |
8) | M. van Wijk | 810 gram |
10) | G. 't Lam* | 750 gram |
Zondag 3 mei 2026
Merwedekanaal, Heicopperweg, Camping ´Bij Nader Inzien´, Hei- en Boeicop
1) | G. 't Lam | 11700 gram |
2) | M. van Wijk | 11600 gram |
3) | W. Zwaan | 9335 gram |
4) | A. Boogerd* | 7065 gram |
5) | R. Westerink | 3065 gram |
5) | D. van Oort | 3065 gram |
7) | C. Kooijman | 1915 gram |
8) | M. de Lange | 1850 gram |
9) | C. Barbor* | 1730 gram |
10) | D. Stütz | 1000 gram |
Zondag 26 april 2026
Merwedekanaal, Kanaaldijk, t/o APH van Kessel, Nieuwland
VRIJE HENGEL (F=Feeder, V=Vaste stok)
1) | R. Westerink* - V | 3830 gram |
2) | W. Zwaan - V | 3650 gram |
3) | G. 't Lam - F | 3010 gram |
4) | A. Boogerd* - V | 800 gram |
5) | M. van Wijk - V | 775 gram |
6) | C. Kooiman - V | 755 gram |
7) | J. van Driel - F | 715 gram |
8) | M. de Lange - V | 685 gram |
9) | D. Stütz - V | 500 gram |
Zondag 19 april 2026
Merwedekanaal, Kanaaldijk, Hoekmolen, Hei- en Boeicop
1) | M. van Wijk | 10590 gram |
2) | C. Kooijman* | 6450 gram |
3) | M. de Lange* | 5830 gram |
4) | D. Stütz | 4180 gram |
5) | G. 't Lam | 3685 gram |
6) | W. Zwaan | 3120 gram |
7) | R. Alblas | 2225 gram |
8) | D. van Oort | 1905 gram |
9) | J. van Driel | 1295 gram |
10) | C. Barbor | 755 gram |
Zondag 12 april 2026
Merwedekanaal, Grote Kanaaldijk, 'Achter het eiland', Meerkerk
1) | A. Boogerd | 4140 gram |
2) | M. van Wijk | 3215 gram |
3) | W. Zwaan* | 2990 gram |
4) | G. 't Lam* | 2520 gram |
5) | R. Alblas | 2205 gram |
6) | M. de Lange | 745 gram |
Zondag 29 maart 2026
Merwedekanaal, Heicopperweg, Camping ´Bij Nader Inzien´, Hei- en Boeicop
1) | J. van Driel* | 7060 gram |
2) | W. Zwaan | 2100 gram |
3) | M. van Wijk | 1165 gram |
4) | A. Boogerd | 735 gram |
5) | M. de Lange | 710 gram |
6) | D. Stütz | 500 gram |
6) | G. 't Lam | 500 gram |
6) | D. van Oort | 500 gram |
6) | R. Alblas* | 500 gram |
Zondag 22 maart 2026
Merwedekanaal, Bazelbrug, Meerkerk
1) | J. van Driel | 2620 gram |
2) | M. van Wijk* | 2515 gram |
3) | R. Westerink | 1175 gram |
4) | W. Zwaan | 1015 gram |
5) | D. van Oort | 945 gram |
6) | D. Stütz* | 780 gram |
7) | M. de Lange | 500 gram |
7) | A. Boogerd | 500 gram |
7) | G. 't Lam | 500 Gram |