Seizoen 2026
Dinsdagavond
*=kop
Dinsdag 18 augustus 2026
Huibert, Huibertweg t.h.v. Fietspad, Hei- en Boeicop
1) | G. 't Lam* | 2685 gram |
2) | R. Alblas* | 2535 gram |
3) | W. Zwaan | 1630 gram |
4) | P. de Jong | 1570 gram |
5) | C. Kooijman | 915 gram |
6) | W. de Jong | 880 gram |
7) | A. Boogerd | 690 gram |
Dinsdag 28 juli 2026
Wetering, Hei- en Boeicopseweg t.h.v. nr. 156, Hei- en Boeicop
1) | A. Boogerd | 2910 gram |
2) | W. de Jong* | 2725 gram |
3) | P. de Jong* | 2420 gram |
4) | G. 't Lam | 1750 gram |
5) | H. Heinenberg | 1730 gram |
6) | R. Alblas | 1570 gram |
7) | C. Kooijman | 1390 gram |
Dinsdag 7 juli 2026
Merwedekanaal, Meerkerkse brug, Middelkoop, Meerkerk
1) | H. Heinenberg* | 5585 gram |
2) | W. Zwaan* | 5750 gram |
3) | G. 't Lam | 5325 gram |
4) | C. Kooijman | 4730 gram |
5) | W. de Jong | 4510 gram |
6) | A. Boogerd | 1535 gram |
Dinsdag 16 juni 2026
Achthovense Wetering, Polderweg, Lexmond
1) | R. Westerink | 1765 gram |
2) | W. Zwaan | 1700 gram |
3) | W. de Jong | 985 gram |
4) | A. Boogerd* | 970 gram |
5) | H. Heinenberg | 935 gram |
6) | C. Kooijman* | 845 gram |