Seizoen 2026
Maandagavond
*=kop
Maandag 22 juni 2026
Merwedekanaal, Camping 'Bij Nader Inzien', Hei- en Boeicop
1) | W. Zwaan | 5320 gram |
2) | M. van Wijk* | 4740 gram |
3) | A. Boogerd | 2995 gram |
4) | R. Alblas | 2665 gram |
5) | G. 't Lam | 1220 gram |
6) | W. de Jong* | 500 gram |
6) | R. Westerink | 500 gram |
Maandag 15 juni 2026
Merwedekanaal, Poort van Kleef, Hoogblokland
1) | A. Boogerd* | 8280 gram |
2) | R. Alblas | 2395 gram |
3) | G. 't Lam | 2145 gram |
3) | R. Westerink* | 1470 gram |
5) | W. Zwaan | 1445 gram |
6) | H. Heinenberg | 980 gram |
7) | D. Stütz | 970 gram |
8) | W. de Jong | 945 gram |
Maandag 8 juni 2026
Nieuwland
1) | G. 't Lam | 1640 gram |
2) | D. Stütz | 1495 gram |
3) | W. Zwaan | 1415 gram |
3) | H. Heinenberg | 915 gram |
5) | W. de Jong | 860 gram |
6) | A. Boogerd | 500 gram |
6) | R. Alblas | 500 gram |
Maandag 1 juni 2026
Merwedekanaal, 'Achter het Eiland', Meerkerk
1) | W. Zwaan* | 3215 gram |
2) | W. de Jong | 2500 gram |
3) | A. Boogerd | 1545 gram |
3) | G. 't Lam | 995 gram |
5) | R. Alblas* | 990 gram |
6) | D. Stütz | 920 gram |
7) | H. Heinenberg | 880 gram |
8) | M. van Wijk | 760 gram |
Maandag 18 mei 2026
Merwedekanaal, Bazeldijk 'Bij Halm', Hoogblokland
1) | M. van Wijk* | 4850 gram |
2) | W. Zwaan | 3435 gram |
3) | D. Stütz | 1245 gram |
3) | H. Heinenberg* | 1245 gram |
5) | W. de Jong | 885 gram |
6) | A. Boogerd | 815 gram |
Maandag 11 mei 2026
Merwedekanaal, Bazeldijk 'Bij Halm', Hoogblokland
1) | G. 't Lam* | 2955 gram |
2) | D. Stütz | 1990 gram |
3) | A. Boogerd* | 1885 gram |
4) | W. Zwaan | 1400 gram |
5) | M. van Wijk | 960 gram |
6) | W. de Jong | 500 gram |