Seizoen 2026
Dinsdagmiddag
*=kop
Dinsdag 13 oktober 2026
Merwedekanaal, Kanaaldijk, Meerkerksebrug/Middelkoop, Leerbroek
1) | W. Zwaan | 1250 gram |
2) | D. Stütz | 1110 gram |
2) | C. Kooijman | 1110 gram |
4) | W. de Jong* | 880 gram |
5) | P. de Jong | 865 gram |
6) | G. 't Lam* | 815 gram |
Dinsdag 6 oktober 2026
Merwedekanaal, Bazeldijk, t.h.v. Damsteegt, Meerkerk
1) | C. Kooijman* | 3055 gram |
2) | P. de Jong* | 1560 gram |
3) | W. Zwaan | 1510 gram |
4) | D. Stütz | 910 gram |
5) | W. de Jong | 730 gram |
6) | R. Westerink | 500 gram |
Dinsdag 22 september 2026
Smoutjesvliet, Smoutjesweg, Giessenburg
1) | P. de Jong* | 2750 gram |
2) | W. Zwaan | 2720 gram |
3) | W. de Jong | 1660 gram |
4) | G. 't Lam* | 1045 gram |
5) | D. Stütz | 995 gram |
Dinsdag 15 september 2026
Achtenhovensewetering, Polderweg, Lexmond
1) | R. Westerink* | 4995 gram |
2) | R. Alblas* | 2580 gram |
3) | W. Zwaan | 2495 gram |
4) | P. de Jong | 2400 gram |
5) | W. de Jong | 1805 gram |
6) | D. Stütz | 1110 gram |
7) | C. Kooijman | 920 gram |
Dinsdag 8 september 2026
Watergang, Peppelweg, Groot-Ammers
1) | W. Zwaan* | 2925 gram |
2) | D. Stütz* | 2225 gram |
3) | P. de Jong | 1825 gram |
4) | G. 't Lam | 900 gram |